Ranking graczy
| # | Nazwa postaci | Kr贸lestwo | Level | PD |
| 1 | AnalnyTerror | ![]() | 130 | 0 |
| 2 | Quenshi | ![]() | 130 | 0 |
| 3 | Alone | ![]() | 130 | 0 |
| 4 | Cyferkowy | ![]() | 130 | 0 |
| 5 | Electrolux | ![]() | 130 | 0 |
| 6 | KSIEGOWY | ![]() | 130 | 0 |
| 7 | Valuable | ![]() | 130 | 0 |
| 8 | JaPi3rdole | ![]() | 130 | 0 |
| 9 | PsyHiczny | ![]() | 130 | 0 |
| 10 | MEFKA | ![]() | 130 | 0 |
| 11 | [TUT]WolfZ33 | ![]() | 130 | 0 |
| 12 | Twotter | ![]() | 130 | 0 |
| 13 | Waldek | ![]() | 130 | 0 |
| 14 | [TUT]RobertS | ![]() | 128 | 451401280 |
| 15 | POCHWA | ![]() | 125 | 14210583 |
| 16 | xExTr3me | ![]() | 121 | 459253611 |
| 17 | ParchiSPZ | ![]() | 121 | 401915684 |
| 18 | Beshy | ![]() | 121 | 124406662 |
| 19 | Hades | ![]() | 120 | 2419011486 |
| 20 | JuzPoTobie | ![]() | 120 | 1828074581 |
| 21 | Zuulie | ![]() | 120 | 1753586273 |
| 22 | WichT | ![]() | 120 | 754140483 |
| 23 | TETRYK | ![]() | 120 | 691515746 |
| 24 | LUFAAA | ![]() | 120 | 587003597 |
| 25 | SanderkaUwU | ![]() | 120 | 528065251 |
| 26 | KEFIROO | ![]() | 120 | 423775728 |
| 27 | Lewy | ![]() | 120 | 408878996 |
| 28 | NaGlebe | ![]() | 120 | 405147634 |
| 29 | Zycho | ![]() | 120 | 372725483 |
| 30 | Feciarz | ![]() | 120 | 370237650 |

